Identification |
Chemical Name | Perfluoro-n-octane |
Formula | C8F18 |
Molecular Wt. | 438 |
CAS Number | 307-34-6 |
CAS Registry Name | Octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadecafluoro- |
IUPAC Name | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Octadecafluorooctane |
InChI | InChI=1S/C8F18/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26 |
SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Regulatory |
EC Number | 206-199-2 |
REACH Registration | 05-2114129005-63-0000 |
REACH Name | Perfluorooctane |
TSCA ID | 59927 |
Liquid properties |
Boiling Point | 103.4 °C |
Melting Point | -27 °C |
Partition Coefficient (log Kow) | 6.2 (calculated) |
Density | 1.755 g/ml |
Refractive Index | 1.282 |
Viscosity | 1.8 mPa s |
Kinematic Viscosity | 1.03 mm2/s |
Surface Tension | 16 mN/m |
Thermal properties |
Specific Heat | 1.11 kJ/kg/K |
Critical properties |
Critical Temperature | 502.3 K |
Critical Temperature | 229.1 °C |
Critical Pressure | 16.6 bar |
Vapour properties |
Vapour Pressure | 3.4 kPa |
Vapour Density | ca. 0.013 g/ml |
Relative Vapour Density | 10 (air=1) |